勢力図
チーム成績
武将1 |
武将2 |
武将3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越中國 HOUSE 88D mommy |
尾張國 Boogie Woogie Amusing Night Party. yukitani |
越後國 BIG BEAT Objection to the vortex RearDawn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 |
|
118 |
|
105 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足軽兵力(成績上位50%)
|
チームスコア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119.33 / 1st |
武将1 |
武将2 |
武将3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
羽後國 POP Baby Pop Music FALL feat. yufu_sekka |
陸奥國 TECHNO POP Baby Baby Frenzy er |
羽後國 POST DRUM'N'BASS Evanescent LeaF |
|||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
|
80 |
|
76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
足軽兵力(成績上位50%)
|
チームスコア |
||||||||||||||||||||||||||||||||
77.93 / 2nd |
武将1 |
武将2 |
武将3 |
|||||||||||||||||||
肥前國 SYMPHONIC BREAK BEATS 夢、幻。 NIKITA |
筑前國 JUMP STYLE GABBA Cheerfulness Mathfabric |
肥後國 TRANCE Yuu-Yuu-Step! Cure p7 |
|||||||||||||||||||
167 |
|
36 |
|
22 |
|
||||||||||||||||
足軽兵力(成績上位50%)
|
チームスコア |
||||||||||||||||||||
75.68 / 3rd |
武将1 |
武将2 |
武将3 |
|||||||||||||||||||||||
備前國 TOKYO STYLE SPEEDCORE uMa scytheleg(DJ Saw-Low) |
備前國 ELEPOP Hello Hello Est feat. 雪歌ユフ |
安芸國 HIP HOUSE 3rd life (bms edit) spine |
|||||||||||||||||||||||
95 |
|
81 |
|
37 |
|
||||||||||||||||||||
足軽兵力(成績上位50%)
|
チームスコア |
||||||||||||||||||||||||
66.08 / 4th |
武将1 |
武将2 |
武将3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武蔵國 Drumstep GARY II kireji |
武蔵國 戦國EUROBEAT Syogun nmk |
相模國 BRUTAL STEP KILL THEM ALL Nitrix |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
|
65 |
|
48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足軽兵力(成績上位50%)
|
チームスコア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.03 / 5th |
武将1 |
武将2 |
武将3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河内國 ARTCORE/TECHSTEP/NEUROFUNK/JUMP UP My DIMENSIONS OF THE FOUR LU VS 8 to 7 |
大和國 Trap rap コカイナホ drone_mania |
山城國 2 Step / Chill Out Lumos (BMS Edit) L.K. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
|
60 |
|
33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足軽兵力(成績上位50%)
|
チームスコア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.93 / 6th |
武将1 |
武将2 |
武将3 |
|||||||||||||||||||||||||||
武蔵國 J-ROCK 蓄積×フラストレーション q/stol ft. rebecca |
武蔵國 TRANCE Castor(BMS Edit) polysha |
武蔵國 Oriental Groove 戦乱の草原 -The trail of wars- S.Percentage |
|||||||||||||||||||||||||||
71 |
|
58 |
|
53 |
|
||||||||||||||||||||||||
足軽兵力(成績上位50%)
|
チームスコア |
||||||||||||||||||||||||||||
55.20 / 7th |
武将1 |
武将2 |
武将3 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
釧路國 ELEKTRONIKA Cancer cells Richard Roe |
石狩國 GAME MUSIC パズルボブルDS BGM.01 ○△□ |
|
北見國 Trance BABEL Y-ItoO |
|||||||||||||||||||||||||
57 |
|
55 |
|
30 |
|
||||||||||||||||||||||||
足軽兵力(成績上位50%)
|
チームスコア |
||||||||||||||||||||||||||||
48.05 / 8th |
武将1 |
武将2 |
武将3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭南島 HYPER TRENDING SPEED SEX ねこせっくす! Thefur Celtridorn |
新西蘭 Fantasic Fusion MagicCity Ujico* / To7 |
亜爾然丁 J-Core Into the Blue EBIMAYO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
|
62 |
|
23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
足軽兵力(成績上位50%)
|
チームスコア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.60 / 9th |
個人ランキング
※増減分…無効インプレや得点付き武将投票の誤差修正点数です
※下克上ボーナス…武将投票可能な作品のうち、地域ランキング3位以内で武将に選ばれていない楽曲は得点が1.1倍です
Rank | No. | 地域 | 出身國 | コンポーザー | タイトル | 武将 | 一本票 | 有効票 | 総数 | スコア | 増減分 | 下克上ボーナス (×1.1) |
スコア | Avr |
1 | 19 | 九州沖縄地区 | 長崎(肥前國) | NIKITA | 夢、幻。 | ○ | 78 | 11 | 89 | 166 | 1 | 167 | 1.876 | |
2 | 99 | 中部北陸上越地区 | 富山(越中國) | mommy | 88D | ○ | 82 | 0 | 82 | 164 | 164 | 2.000 | ||
3 | 64 | 中部北陸上越地区 | 静岡(駿河國) | Ras | Blue Shock | 50 | 8 | 58 | 108 | 11 | 119 | 1.862 | ||
4 | 49 | 中部北陸上越地区 | 愛知(尾張國) | yukitani | Amusing Night Party. | ○ | 58 | 2 | 60 | 118 | 118 | 1.967 | ||
5 | 10 | 中部北陸上越地区 | 新潟(越後國) | RearDawn | Objection to the vortex | ○ | 49 | 7 | 56 | 105 | 105 | 1.875 | ||
6 | 127 | 中部北陸上越地区 | 長野(信濃國) | cybermiso | burned down the ghost house and escaped spooks | 49 | 0 | 49 | 98 | 98 | 2.000 | |||
7 | 63 | 中国四国地区 | 岡山(備前國) | scytheleg(DJ Saw-Low) | uMa | ○ | 44 | 7 | 51 | 97 | -2 | 95 | 1.863 | |
8 | 111 | 関西地区 | 滋賀(近江國) | Ino | White book | 43 | 5 | 48 | 91 | 91 | 1.896 | |||
9 | 107 | 関西地区 | 大阪(河内國) | LU VS 8 to 7 | My DIMENSIONS OF THE FOUR | ○ | 43 | 2 | 45 | 88 | 88 | 1.956 | ||
10 | 39 | 東北地区 | 秋田(羽後國) | FALL feat. yufu_sekka | Baby Pop Music | ○ | 40 | 5 | 45 | 85 | 85 | 1.889 | ||
11 | 51 | 中国四国地区 | 岡山(備前國) | Est feat. 雪歌ユフ | Hello Hello | ○ | 38 | 5 | 43 | 81 | 81 | 1.884 | ||
12 | 59 | 東北地区 | 青森(陸奥國) | er | Baby Baby Frenzy | ○ | 37 | 6 | 43 | 80 | 80 | 1.860 | ||
13 | 96 | 東北地区 | 秋田(羽後國) | LeaF | Evanescent | ○ | 36 | 4 | 40 | 76 | 76 | 1.900 | ||
14 | 70 | 中部北陸上越地区 | 愛知(尾張國) | daisan / zue-row | 雪解け色フラワーズ | 35 | 6 | 41 | 76 | 76 | 1.854 | |||
14 | 112 | 中部北陸上越地区 | 愛知(尾張國) | ルゼの一人芝居(Black hoodと亡霊ルゼによる夢の共演) | オバケだあああぁああぁあぁあああ!!!!! | 35 | 6 | 41 | 76 | 76 | 1.854 | |||
16 | 5 | 中部北陸上越地区 | 福井(越前國) | p_d | Dandelion Sparkle!! | 34 | 8 | 42 | 76 | 76 | 1.810 | |||
17 | 3 | 中部北陸上越地区 | 静岡(駿河國) | Yosk! | Cirrus Resort | 33 | 10 | 43 | 76 | 76 | 1.767 | |||
18 | 2 | 南関東地区 | 東京(武蔵國) | kireji | GARY II | ○ | 35 | 5 | 40 | 75 | 75 | 1.875 | ||
19 | 23 | 北関東地区 | 埼玉(武蔵國) | q/stol ft. rebecca | 蓄積×フラストレーション | ○ | 31 | 9 | 40 | 69 | 2 | 71 | 1.775 | |
20 | 123 | 東北地区 | 岩手(陸中國) | maru | False White(BMS edit) | 33 | 2 | 35 | 68 | 68 | 1.943 | |||
21 | 61 | 南関東地区 | 神奈川(武蔵國) | nmk | Syogun | ○ | 30 | 5 | 35 | 65 | 65 | 1.857 | ||
22 | 46 | 海外 | インドシナ(昭南島) | Thefur Celtridorn | ねこせっくす! | ○ | 25 | 15 | 40 | 64 | 1 | 65 | 1.625 | |
23 | 44 | 北関東地区 | 埼玉(武蔵國) | asahi33 | converse | 18 | 22 | 40 | 59 | -1 | 6 | 64 | 1.450 | |
24 | 60 | 海外 | オセアニア(新西蘭) | Ujico* / To7 | MagicCity | ○ | 24 | 14 | 38 | 62 | 62 | 1.632 | ||
25 | 75 | 東北地区 | 岩手(陸中國) | ケドメ with 初音ミク | 積み木のファクトリー | 30 | 1 | 31 | 61 | 61 | 1.968 | |||
26 | 62 | 関西地区 | 奈良(大和國) | drone_mania | コカイナホ | ○ | 30 | 0 | 30 | 60 | 60 | 2.000 | ||
27 | 115 | 海外 | 韓国(高麗) | puru twk. sound piercer (feat.Hee Bun.D) | Toki (Sound piercer's Timesucker Remix) | 28 | 4 | 32 | 60 | 60 | 1.875 | |||
28 | 108 | 南関東地区 | 千葉(下総國) | awi | HELLO | 26 | 5 | 31 | 57 | 57 | 1.839 | |||
28 | 41 | 北海道地区 | 蝦夷地(釧路國) | Richard Roe | Cancer cells | ○ | 26 | 5 | 31 | 57 | 57 | 1.839 | ||
30 | 32 | 北海道地区 | 蝦夷地(石狩國) | ○△□ | パズルボブルDS BGM.01 | ○ | 26 | 3 | 29 | 55 | 55 | 1.897 | ||
30 | 122 | 北海道地区 | 蝦夷地(十勝國) | ぜらにも | Decolora | 26 | 3 | 29 | 55 | 55 | 1.897 | |||
32 | 13 | 北海道地区 | 蝦夷地(北見國) | Y-ItoO / Y-ItoO | Interstate 80 | 16 | 18 | 34 | 50 | 5 | 55 | 1.471 | ||
33 | 18 | 南関東地区 | 東京(武蔵國) | tcheb | LUNA | 9 | 32 | 41 | 48 | 2 | 5 | 55 | 1.220 | |
34 | 120 | 東北地区 | 青森(陸奥國) | sa10 | pumpkin man | 27 | 0 | 27 | 54 | 54 | 2.000 | |||
35 | 50 | 北関東地区 | 埼玉(武蔵國) | polysha | Castor(BMS Edit) | ○ | 23 | 7 | 30 | 55 | -2 | 53 | 1.767 | |
36 | 69 | 中部北陸上越地区 | 愛知(尾張國) | くるぶっこちゃん | Rainy City(What did you say?) | 19 | 13 | 32 | 51 | 51 | 1.594 | |||
37 | 110 | 東北地区 | 秋田(羽後國) | jill hi | Gypsy's Step | 23 | 4 | 27 | 50 | 50 | 1.852 | |||
38 | 109 | 東北地区 | 福島(岩代國) | ARMYTOM | OMEGA: INFINITY | 21 | 8 | 29 | 50 | 50 | 1.724 | |||
39 | 102 | 南関東地区 | 神奈川(相模國) | Nitrix | KILL THEM ALL | ○ | 22 | 4 | 26 | 48 | 48 | 1.846 | ||
40 | 43 | 中部北陸上越地区 | 新潟(越後國) | Arranged by Y.W | Rainbowful Gates | 22 | 1 | 23 | 45 | 45 | 1.957 | |||
41 | 92 | 南関東地区 | 東京(武蔵國) | OXYGEN | CARTOOOOON CIRCLE | 20 | 5 | 25 | 45 | 45 | 1.800 | |||
42 | 90 | 東北地区 | 青森(陸奥國) | 8 to 7 feat.Zero-Infinity | lack(and imperfect nerve) | 18 | 8 | 26 | 42 | 2 | 44 | 1.692 | ||
42 | 7 | 北関東地区 | 埼玉(武蔵國) | S.Percentage | 戦乱の草原 -The trail of wars- | ○ | 18 | 8 | 26 | 48 | -4 | 44 | 1.692 | |
44 | 106 | 中部北陸上越地区 | 静岡(遠江國) | 髭姫 feat. えみゅう。 | 貴女と秘密の… | 14 | 14 | 28 | 40 | 2 | 42 | 1.500 | ||
45 | 29 | 南関東地区 | 東京(武蔵國) | ああああ / 石川淳 | Green Greens -トリオジャズパーティイmix!!- | 15 | 10 | 25 | 39 | 1 | 40 | 1.600 | ||
46 | 65 | 関西地区 | 大阪(河内國) | Blogath | Sunset road | 6 | 24 | 30 | 36 | 4 | 40 | 1.200 | ||
47 | 85 | 中部北陸上越地区 | 福井(越前國) | Gothlia | After All | 18 | 3 | 21 | 39 | 39 | 1.857 | |||
48 | 101 | 南関東地区 | 東京(武蔵國) | haleit | Building The Blocks | 18 | 2 | 20 | 38 | 38 | 1.900 | |||
49 | 124 | 東北地区 | 福島(磐城國) | noctie* | 篁宮の矢大神 | 16 | 6 | 22 | 38 | 38 | 1.727 | |||
50 | 81 | 中部北陸上越地区 | 富山(越中國) | 130 | Frozen Peach | 15 | 8 | 23 | 38 | 38 | 1.652 | |||
51 | 34 | 北関東地区 | 埼玉(武蔵國) | seizan / Wall5 | 神south | 9 | 20 | 29 | 38 | 38 | 1.310 | |||
52 | 45 | 中部北陸上越地区 | 新潟(越後國) | かゆき | Re;G | 16 | 5 | 21 | 37 | 37 | 1.762 | |||
53 | 105 | 中国四国地区 | 広島(安芸國) | spine | 3rd life (bms edit) | ○ | 15 | 7 | 22 | 37 | 37 | 1.682 | ||
54 | 84 | 九州沖縄地区 | 福岡(筑前國) | Mathfabric | Cheerfulness | ○ | 14 | 8 | 22 | 36 | 36 | 1.636 | ||
55 | 55 | 北関東地区 | 埼玉(武蔵國) | 悠然 remixed by celas / 悠然 | 雪原 -ASTERIA FIELD mix- | 12 | 11 | 23 | 35 | 35 | 1.522 | |||
56 | 21 | 北海道地区 | 蝦夷地(石狩國) | Zicra | Orcinus | 13 | 8 | 21 | 34 | 34 | 1.619 | |||
57 | 74 | 九州沖縄地区 | 鹿児島(薩摩國) | Sopranotrom / O-SE | sea of #00896B | 12 | 6 | 18 | 30 | 3 | 33 | 1.667 | ||
58 | 58 | 関西地区 | 京都(山城國) | L.K. | Lumos (BMS Edit) | ○ | 13 | 7 | 20 | 33 | 33 | 1.650 | ||
59 | 66 | 北海道地区 | 蝦夷地(石狩國) | Figure Four | A.C.I.D. (Sengoku Mix) | 10 | 13 | 23 | 33 | 33 | 1.435 | |||
60 | 25 | 南関東地区 | 千葉(下総國) | ROKINA | YUKINA | 6 | 20 | 26 | 33 | -1 | 32 | 1.231 | ||
61 | 113 | 南関東地区 | 神奈川(相模國) | MNMr | the InternetS | 13 | 5 | 18 | 31 | 31 | 1.722 | |||
62 | 12 | 中国四国地区 | 岡山(備前國) | Emulation System aborted in DYSTOPIA (a.k.a. 4G) | G.V.Endra (rencq weedz) | 12 | 7 | 19 | 33 | -2 | 31 | 1.632 | ||
63 | 15 | 南関東地区 | 神奈川(武蔵國) | o.s.gate feat 重音テト | 重波Samba de Render | 9 | 11 | 20 | 30 | 1 | 31 | 1.550 | ||
64 | 94 | 北海道地区 | 蝦夷地(北見國) | Y-ItoO | BABEL | ○ | 7 | 16 | 23 | 30 | 30 | 1.304 | ||
65 | 88 | 中国四国地区 | 山口(長門國) | MI-OH | SUSPENSION | 11 | 7 | 18 | 29 | 29 | 1.611 | |||
66 | 86 | 中部北陸上越地区 | 岐阜(美濃國) | ume | Good beginning | 10 | 9 | 19 | 29 | 29 | 1.526 | |||
67 | 22 | 中部北陸上越地区 | 愛知(尾張國) | ねこみりん | Kassim | 9 | 11 | 20 | 29 | 29 | 1.450 | |||
68 | 9 | 関西地区 | 兵庫(播磨國) | 竜。 | Dione | 8 | 13 | 21 | 29 | 29 | 1.381 | |||
69 | 16 | 海外 | 韓国(高麗) | litmus* | Melody for you [BGA追加予定] | 10 | 5 | 15 | 25 | 3 | 28 | 1.667 | ||
70 | 26 | 東北地区 | 宮城(陸前國) | 54cm | 編曲 春の海 〜calm sea of spring | 10 | 8 | 18 | 27 | 1 | 28 | 1.556 | ||
71 | 36 | 北関東地区 | 埼玉(武蔵國) | Kanata.S | Tragedy Never Lasts | 5 | 18 | 23 | 28 | 28 | 1.217 | |||
72 | 98 | 関西地区 | 大阪(摂津國) | J2 | nascita | 10 | 7 | 17 | 27 | 27 | 1.588 | |||
73 | 54 | 関西地区 | 大阪(摂津國) | Forced Leaving(a.k.a.RYO-K) | Fascinating Laser | 9 | 9 | 18 | 27 | 27 | 1.500 | |||
74 | 53 | 中国四国地区 | 岡山(備前國) | いろがねりんご | 7つの鍵盤のためのオルガン曲 | 7 | 13 | 20 | 27 | 27 | 1.350 | |||
75 | 78 | 中部北陸上越地区 | 長野(信濃國) | Liet. | Shut Your Yap | 9 | 8 | 17 | 26 | 26 | 1.529 | |||
76 | 20 | 北海道地区 | 蝦夷地(十勝國) | SCAMP | Change The Life | 5 | 16 | 21 | 26 | 26 | 1.238 | |||
77 | 104 | 関西地区 | 大阪(摂津國) | REX | FLOATED CALM -BMS Edition- | 11 | 3 | 14 | 25 | 25 | 1.786 | |||
78 | 1 | 南関東地区 | 千葉(上総國) | CRUNCH | SAMBA TRANCE!! | 9 | 7 | 16 | 25 | 25 | 1.563 | |||
78 | 91 | 北海道地区 | 蝦夷地(石狩國) | 夢幻 海 | 雪の詩 | 9 | 7 | 16 | 25 | 25 | 1.563 | |||
80 | 24 | 北関東地区 | 埼玉(武蔵國) | Lek | Going to love me | 8 | 9 | 17 | 25 | 25 | 1.471 | |||
81 | 67 | 九州沖縄地区 | 沖縄(琉球王国) | 5*LEAF | Cul de Suc | 6 | 13 | 19 | 25 | 25 | 1.316 | |||
81 | 128 | 南関東地区 | 東京(武蔵國) | glustar | water light | 6 | 13 | 19 | 25 | 25 | 1.316 | |||
83 | 8 | 海外 | 韓国(高麗) | litmus* / litmus* | Hallucination at Sunday 4:00 AM | 10 | 4 | 14 | 24 | 24 | 1.714 | |||
83 | 129 | 関西地区 | 三重(伊賀國) | Airylic | Bergnebel | 10 | 4 | 14 | 24 | 24 | 1.714 | |||
83 | 114 | 中部北陸上越地区 | 愛知(尾張國) | okota | tik-tok-entrance | 10 | 4 | 14 | 24 | 24 | 1.714 | |||
86 | 28 | 関西地区 | 和歌山(紀伊國) | siqlo | Cielo azul | 8 | 8 | 16 | 24 | 24 | 1.500 | |||
87 | 103 | 南関東地区 | 東京(武蔵國) | aki | Qubit | 7 | 10 | 17 | 24 | 24 | 1.412 | |||
88 | 76 | 海外 | その他(BM98星雲) | KIDS 2 GO HAND | HAN-GYAKU-GAME | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 1.333 | |||
89 | 14 | 海外 | 韓国(高麗) | litmus* / litmus* | iterated | 10 | 3 | 13 | 23 | 23 | 1.769 | |||
90 | 119 | 南関東地区 | 東京(武蔵國) | MIX-MAX vs KEMICALISS | ENDLESS TRIP IN DREAM | 9 | 5 | 14 | 23 | 23 | 1.643 | |||
91 | 6 | 関西地区 | 兵庫(播磨國) | Extrose | Whimisical Assortment | 7 | 9 | 16 | 23 | 23 | 1.438 | |||
92 | 37 | 海外 | 南アメリカ(亜爾然丁) | EBIMAYO | Into the Blue | ○ | 6 | 11 | 17 | 23 | 23 | 1.353 | ||
92 | 42 | 中部北陸上越地区 | 富山(越中國) | sumomo feat. ありす | ネットアイドルありすのうた (VOVOVO.MIX) | 6 | 11 | 17 | 23 | 23 | 1.353 | |||
94 | 72 | 関西地区 | 大阪(摂津國) | mentalhealz | とんかつを作るにはな、こうやって油の中でJump Up | 5 | 13 | 18 | 23 | 23 | 1.278 | |||
95 | 125 | 南関東地区 | 神奈川(武蔵國) | itaojirou | Imperial Strike | 8 | 6 | 14 | 22 | 22 | 1.571 | |||
96 | 17 | 九州沖縄地区 | 熊本(肥後國) | Cure p7 | Yuu-Yuu-Step! | ○ | 7 | 8 | 15 | 22 | 22 | 1.467 | ||
96 | 71 | 南関東地区 | 神奈川(相模國) | fkRadish | Moon Theme | 7 | 8 | 15 | 22 | 22 | 1.467 | |||
98 | 40 | 北関東地区 | 埼玉(武蔵國) | 去.勢. | Kaede | 6 | 10 | 16 | 22 | 22 | 1.375 | |||
99 | 38 | 東北地区 | 福島(磐城國) | 435nm | ヽ(;▽;)ノ | 5 | 11 | 16 | 21 | 21 | 1.313 | |||
99 | 4 | 南関東地区 | 千葉(上総國) | CRUNCH feat. KENGO | XXXシックXXX | 5 | 11 | 16 | 19 | 2 | 21 | 1.313 | ||
99 | 56 | 南関東地区 | 東京(武蔵國) | G2T5 | Minus Dimension | 5 | 11 | 16 | 21 | 21 | 1.313 | |||
102 | 93 | 関西地区 | 兵庫(播磨國) | daph + Klavistr(Renovamen) | Luminarie | 4 | 13 | 17 | 21 | 21 | 1.235 | |||
103 | 57 | 関西地区 | 大阪(和泉國) | isz | 硝子色ロストダンス | 8 | 4 | 12 | 20 | 20 | 1.667 | |||
104 | 121 | 九州沖縄地区 | 熊本(肥後國) | t-soach | Mt.Weekly | 7 | 5 | 12 | 19 | 19 | 1.583 | |||
104 | 47 | 東北地区 | 福島(岩代國) | Sho Fish | Cheer it up | 7 | 5 | 12 | 19 | 19 | 1.583 | |||
106 | 118 | 中部北陸上越地区 | 福井(越前國) | ELE-G | 我が親友に贈るアイスワイン | 6 | 7 | 13 | 19 | 19 | 1.462 | |||
107 | 31 | 関西地区 | 兵庫(播磨國) | スタスタ | Hauyne | 5 | 9 | 14 | 19 | 19 | 1.357 | |||
107 | 52 | 中国四国地区 | 香川(讃岐國) | CR2032 | Nonsence Synthesis | 5 | 9 | 14 | 19 | 19 | 1.357 | |||
109 | 33 | 北海道地区 | 蝦夷地(石狩國) | suna | THe wOnDer I HatE UDk | 2 | 15 | 17 | 18 | 1 | 19 | 1.118 | ||
110 | 80 | 南関東地区 | 神奈川(武蔵國) | Lapi | World T | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 1.500 | |||
110 | 89 | 南関東地区 | 神奈川(相模國) | challenger | 蛇竜嘔吐 | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 1.500 | |||
112 | 116 | 関西地区 | 大阪(摂津國) | KWR | Jet skiers | 5 | 6 | 11 | 16 | 16 | 1.455 | |||
113 | 73 | 中部北陸上越地区 | 長野(信濃國) | M-kani | mk D | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 1.333 | |||
114 | 117 | 関西地区 | 大阪(摂津國) | b-UMB / ZUN | Bloody Village | 2 | 11 | 13 | 15 | 15 | 1.154 | |||
114 | 30 | 北関東地区 | 埼玉(武蔵國) | U-hey | Cosmo Memory | 2 | 11 | 13 | 15 | 15 | 1.154 | |||
116 | 95 | 関西地区 | 大阪(摂津國) | Centain | Skywalk | 4 | 6 | 10 | 14 | 14 | 1.400 | |||
117 | 100 | 海外 | 韓国(高麗) | 4983 | MacGuffin #14 | 3 | 8 | 11 | 14 | 14 | 1.273 | |||
118 | 27 | 海外 | 韓国(高麗) | Aiel eltlinde / Aiel eltlinde | Uni-Birth | 2 | 10 | 12 | 13 | 1 | 14 | 1.167 | ||
119 | 68 | 関西地区 | 大阪(河内國) | Neun_jack | The Rebellion to freedom (Radio Edit) | 2 | 9 | 11 | 13 | 13 | 1.182 | |||
119 | 83 | 中国四国地区 | 香川(讃岐國) | 犬 | Over Desert | 2 | 9 | 11 | 13 | 13 | 1.182 | |||
121 | 11 | 関西地区 | 大阪(河内國) | uet(孔雀P) | キミガスキ feat.Miku Hatsune | 1 | 11 | 12 | 13 | 13 | 1.083 | |||
122 | 79 | 北関東地区 | 茨城(常陸國) | MY'n#R | Truce of Illusion | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 1.333 | |||
123 | 126 | 九州沖縄地区 | 鹿児島(大隅國) | 上京 | dilapidated factory | 1 | 10 | 11 | 12 | 12 | 1.091 | |||
124 | 48 | 海外 | 韓国(高麗) | Q-Kys / Q-Kys | Last Mission | 3 | 5 | 8 | 11 | 11 | 1.375 | |||
124 | 87 | 海外 | 韓国(高麗) | ccgc | satellite | 3 | 5 | 8 | 11 | 11 | 1.375 | |||
126 | 35 | 海外 | 韓国(高麗) | Q-Kys / Q-Kys | Somebody's Krimm | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 11 | 1.222 | ||
127 | 77 | 中部北陸上越地区 | 愛知(三河國) | 琥珀 | steel orgun | 1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 1.111 | |||
128 | 82 | 海外 | 韓国(高麗) | OptiU | Uniheaven | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1.286 | |||
129 | 97 | 海外 | 韓国(高麗) | SmiGoon / KHTP | Cabin in the Snowstorm, on December 25th | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1.125 |
アベレージランキング
Rank | No. | 地域 | 出身國 | コンポーザー | タイトル | インプレ総数 | スコア | Avr |
1 | 99 | 中部北陸上越地区 | 富山(越中國) | mommy | 88D | 82 | 164 | 2.000 |
2 | 127 | 中部北陸上越地区 | 長野(信濃國) | cybermiso | burned down the ghost house and escaped spooks | 49 | 98 | 2.000 |
3 | 62 | 関西地区 | 奈良(大和國) | drone_mania | コカイナホ | 30 | 60 | 2.000 |
4 | 120 | 東北地区 | 青森(陸奥國) | sa10 | pumpkin man | 27 | 54 | 2.000 |
5 | 75 | 東北地区 | 岩手(陸中國) | ケドメ with 初音ミク | 積み木のファクトリー | 31 | 61 | 1.968 |
6 | 49 | 中部北陸上越地区 | 愛知(尾張國) | yukitani | Amusing Night Party. | 60 | 118 | 1.967 |
7 | 43 | 中部北陸上越地区 | 新潟(越後國) | Arranged by Y.W | Rainbowful Gates | 23 | 45 | 1.957 |
8 | 107 | 関西地区 | 大阪(河内國) | LU VS 8 to 7 | My DIMENSIONS OF THE FOUR | 45 | 88 | 1.956 |
9 | 123 | 東北地区 | 岩手(陸中國) | maru | False White(BMS edit) | 35 | 68 | 1.943 |
10 | 96 | 東北地区 | 秋田(羽後國) | LeaF | Evanescent | 40 | 76 | 1.900 |
11 | 101 | 南関東地区 | 東京(武蔵國) | haleit | Building The Blocks | 20 | 38 | 1.900 |
12 | 32 | 北海道地区 | 蝦夷地(石狩國) | ○△□ | パズルボブルDS BGM.01 | 29 | 55 | 1.897 |
12 | 122 | 北海道地区 | 蝦夷地(十勝國) | ぜらにも | Decolora | 29 | 55 | 1.897 |
14 | 111 | 関西地区 | 滋賀(近江國) | Ino | White book | 48 | 91 | 1.896 |
15 | 39 | 東北地区 | 秋田(羽後國) | FALL feat. yufu_sekka | Baby Pop Music | 45 | 85 | 1.889 |
16 | 51 | 中国四国地区 | 岡山(備前國) | Est feat. 雪歌ユフ | Hello Hello | 43 | 81 | 1.884 |
17 | 19 | 九州沖縄地区 | 長崎(肥前國) | NIKITA | 夢、幻。 | 89 | 167 | 1.876 |
18 | 10 | 中部北陸上越地区 | 新潟(越後國) | RearDawn | Objection to the vortex | 56 | 105 | 1.875 |
19 | 2 | 南関東地区 | 東京(武蔵國) | kireji | GARY II | 40 | 75 | 1.875 |
20 | 115 | 海外 | 韓国(高麗) | puru twk. sound piercer (feat.Hee Bun.D) | Toki (Sound piercer's Timesucker Remix) | 32 | 60 | 1.875 |
21 | 63 | 中国四国地区 | 岡山(備前國) | scytheleg(DJ Saw-Low) | uMa | 51 | 95 | 1.863 |
22 | 64 | 中部北陸上越地区 | 静岡(駿河國) | Ras | Blue Shock | 58 | 108 | 1.862 |
23 | 59 | 東北地区 | 青森(陸奥國) | er | Baby Baby Frenzy | 43 | 80 | 1.860 |
24 | 61 | 南関東地区 | 神奈川(武蔵國) | nmk | Syogun | 35 | 65 | 1.857 |
25 | 85 | 中部北陸上越地区 | 福井(越前國) | Gothlia | After All | 21 | 39 | 1.857 |
26 | 70 | 中部北陸上越地区 | 愛知(尾張國) | daisan / zue-row | 雪解け色フラワーズ | 41 | 76 | 1.854 |
26 | 112 | 中部北陸上越地区 | 愛知(尾張國) | ルゼの一人芝居(Black hoodと亡霊ルゼによる夢の共演) | オバケだあああぁああぁあぁあああ!!!!! | 41 | 76 | 1.854 |
28 | 110 | 東北地区 | 秋田(羽後國) | jill hi | Gypsy's Step | 27 | 50 | 1.852 |
29 | 102 | 南関東地区 | 神奈川(相模國) | Nitrix | KILL THEM ALL | 26 | 48 | 1.846 |
30 | 41 | 北海道地区 | 蝦夷地(釧路國) | Richard Roe | Cancer cells | 31 | 57 | 1.839 |
30 | 108 | 南関東地区 | 千葉(下総國) | awi | HELLO | 31 | 57 | 1.839 |
