第14回自称無名BMS作家が物申す! | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | |
Tragedia Chicala Lpis(mov:Spring Sky) 330 |
||
char fleuri Trinity(mov:q/stol) 322 |
||
Fortunate Future otoshi.b 298 |
||
Bosh YUKIYANAGI(mov:NRGofSTAR) 296 |
||
Forgotten Sky KaKi(mov:DJ TSAR) 287 |
||
Sigh 爆破みかん 261 |
||
Farvel hostvind Sakamiya feat.遊左 未 253 |
||
Titanomachy KAH(mov:Lszzs) 235 |
||
Dystopia High 5argon 230 |
||
congress NASA 216 |
||
すかい◎ぱれ〜ど! れおん 215 |
||
Sky Angelus おみー 213 |
||
Beginning of End U-hey(mov:s-don) 204 |
||
Unstalemate raii 200 |
||
Arkhe Pelc. 196 |
||
Fluxium Qga 195 |
||
Agitatus Takapy(mov:minute) 192 |
||
Spiritoso Killer MALVA. vs Venstant(mov:Mare.S) 190 |
||
Ruler of stratification Lemi. 189 |
||
sepia yx(mov:tsukem0n0) 187 |
||
Tautology 鈎兎(KagiUsagi) 182 |
||
My Pop Story さんまのこぼね 181 |
||
Piacere Flat:nique(mov:ふらっと) 179 |
||
koko(Reflect mix) ume 174 |
||
Asgard Ym1024 172 |
||
3NDL355×F3V3R×TiM3 MYUKKE.(mov:ゑのき) 172 |
||
DELTA
BARYON Two-seam(mov:Buncle) 172 |
||
桜シロガネ妖狐伝説 LiA 169 |
||
winddrop LuL 165 |
||
Goodbye My Phantasia FALL feat. yufu_sekka 165 |
||
Psychokinesis REVLIS(mov:優; + 空読無) 160 |
||
Kyanos Silkey 160 |
||
Music Attract
Everything sazanami(mov:hamalu) 159 |
||
Waterfront Cutos 157 |
||
点 9RAN(mov:Animation:墨弦;BGI:SAKA) 157 |
||
Peach boy John ORC vs R→eCycle feat. Hatsune Miku 153 |
||
bosh(remix) LU / YUKIYANAGI 150 |
||
Resurrection RIN(mov:自動車原付) 150 |
||
日付健忘線 DusK 150 |
||
Triumphal Return TamaDo 146 |
||
Caelus joinT 146 |
||
Яequiem sigross(mov:canaan) 146 |
||
なんかもう、ハンズアップ! 竜。 feat.結月ゆかり 145 |
||
EXCELLENT ECLAIR ゑおりあ(mov:ゆいまり) 142 |
||
USide City syrela(mov:MONO) 142 |
||
Grief TY-2 141 |
||
Keiren Yoshitoshi Abo 139 |
||
GUARANA BURST idzuchi takl 137 |
||
moratorium Emil 136 |
||
NUMBERS STATIONS わーらー 135 |
||
Cherry Garcia wkmmayo(mov:みけこ vs. shadow88) 135 |
||
Merciless
girl PAMCYL(mov:もにえるひだか) 133 |
||
voyage(BMS edit) kohaxy 129 |
||
DOOMED TO FAIL LE.M 129 |
||
鵺 tenya(mov:空読無) 129 |
||
6465Pts. |
2620Pts. |
961Pts. |
1 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Chicala Lpis(mov:Spring Sky) | Tragedia | 330 | 4.92 |
2 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Trinity(mov:q/stol) | char fleuri | 322 | 4.6 |
3 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | otoshi.b | Fortunate Future | 298 | 4.58 |
4 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | YUKIYANAGI(mov:NRGofSTAR) | Bosh | 296 | 4.62 |
5 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | KaKi(mov:DJ TSAR) | Forgotten Sky | 287 | 4.1 |
6 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | 爆破みかん | Sigh | 261 | 4.66 |
7 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | Sakamiya feat.遊左 未 | Farvel hostvind | 253 | 4.68 |
8 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | KAH(mov:Lszzs) | Titanomachy | 235 | 4.35 |
9 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | 5argon | Dystopia High | 230 | 4.79 |
10 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | NASA | congress <not> progress | 216 | 4.5 |
11 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | れおん | すかい◎ぱれ〜ど! | 215 | |
12 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | おみー | Sky Angelus | 213 | 4.84 |
13 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | U-hey(mov:s-don) | Beginning of End | 204 | 4.43 |
14 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | raii | Unstalemate | 200 | 4.54 |
15 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Pelc. | Arkhe | 196 | 4.66 |
16 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | Qga | Fluxium | 195 | 4.75 |
17 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Takapy(mov:minute) | Agitatus | 192 | 4.68 |
18 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | MALVA. vs Venstant(mov:Mare.S) | Spiritoso Killer | 190 | 4.63 |
19 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Lemi. | Ruler of stratification | 189 | 3.93 |
20 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | yx(mov:tsukem0n0) | sepia | 187 | 4.34 |
21 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | 鈎兎(KagiUsagi) | Tautology | 182 | 4.55 |
22 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | さんまのこぼね | My Pop Story | 181 | 4.64 |
23 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Flat:nique(mov:ふらっと) | Piacere | 179 | 4.47 |
老害連合 | ume | koko(Reflect mix) | 174 | 4.83 | |
老害連合 | Ym1024 | Asgard | 172 | 4.52 | |
24 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Two-seam(mov:Buncle) | DELTA BARYON | 172 | 4.3 |
25 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | MYUKKE.(mov:ゑのき) | 3NDL355×F3V3R×TiM3 | 172 | 4 |
26 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | LiA | 桜シロガネ妖狐伝説 | 169 | 4.69 |
老害連合 | FALL feat. yufu_sekka | Goodbye My Phantasia | 165 | 4.85 | |
老害連合 | LuL | winddrop | 165 | 4.71 | |
27 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | REVLIS(mov:優; + 空読無) | Psychokinesis | 160 | 3.72 |
28 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Silkey | Kyanos | 160 | 3.63 |
29 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | sazanami(mov:hamalu) | Music Attract Everything | 159 | 4.29 |
30 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | Cutos | Waterfront | 157 | 4.48 |
31 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | 9RAN(mov:Animation:墨弦;BGI:SAKA) | 点 | 157 | 4.13 |
32 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | ORC vs R→eCycle feat. Hatsune Miku | Peach boy John | 153 | 4.63 |
老害連合 | LU / YUKIYANAGI | bosh(remix) | 150 | 4.41 | |
33 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | RIN(mov:自動車原付) | Resurrection | 150 | 4.28 |
34 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | DusK | 日付健忘線 | 150 | 3.65 |
35 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | TamaDo | Triumphal Return | 146 | 4.42 |
36 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | joinT | Caelus | 146 | 4.17 |
37 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | sigross(mov:canaan) | Яequiem | 146 | 3.74 |
38 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | 竜。 feat.結月ゆかり | なんかもう、ハンズアップ! | 145 | 4.14 |
39 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | ゑおりあ(mov:ゆいまり) | EXCELLENT ECLAIR | 142 | 4.17 |
40 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | syrela(mov:MONO) | USide City | 142 | 3.83 |
41 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | TY-2 | Grief | 141 | 3.71 |
42 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | Yoshitoshi Abo | Keiren | 139 | 3.86 |
43 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | idzuchi takl | GUARANA BURST | 137 | 4.41 |
44 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Emil | moratorium | 136 | 3.67 |
老害連合 | わーらー | NUMBERS STATIONS | 135 | 4.35 | |
45 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | wkmmayo(mov:みけこ vs. shadow88) | Cherry Garcia | 135 | 3.55 |
46 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | PAMCYL(mov:もにえるひだか) | Merciless girl | 133 | 3.69 |
47 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | kohaxy | voyage(BMS edit) | 129 | 4.44 |
48 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | LE.M | DOOMED TO FAIL | 129 | 3.39 |
49 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | tenya(mov:空読無) | 鵺 | 129 | 3.39 |
50 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | SCTL(mov:FUKAI KEN) | KOSMIK THUNDERBIRD | 128 | 4.26 |
51 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | Sho Fish | Mechanical Black Cat | 125 | 4.16 |
52 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | mavie / FLAPPER.(mov:無し;BGI:如月みげる) | ad℣ance | 124 | 4.13 |
53 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Humareba(mov:かれいの煮付け) | Finish off Stress | 124 | 3.75 |
老害連合 | Ωμεγα / わっふゑ(消去 / Mentalbreak) | GENOXIDER | 123 | 3.72 | |
54 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Mohara | Monotropastrum | 123 | 3.32 |
55 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | hugepulse | The New Daybreak(BMS Edit) | 121 | 3.9 |
老害連合 | uet(mov:rate-dat) | On Fire | 119 | 4.1 | |
56 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Arishima_Caprico(mov:yoshimo) | Bright Extremity | 119 | 3.6 |
57 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | oinu(PANDA TRAX) | Tasmanian Devil | 118 | 3.47 |
58 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Mitsu*mon | parallelworld | 117 | 3.9 |
59 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | a one eighth | ライフゲーム | 117 | 3.65 |
60 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | zegudo.(mov:MAGGY) | 0-1 | 117 | 3.54 |
61 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | hncrp(mov:Tomokazu Kurata & Ren Suzumoto) | gravity X fade | 115 | 3.48 |
62 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | NASVINE(mov:テラもげす) | ACHILLES | 114 | 3.8 |
63 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | yuki.(mov:iida) | Tartaros | 113 | 4.03 |
64 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | いわし | 迷いながらもその先へ | 113 | 3.64 |
64 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | FELMA | T-spin | 113 | 3.64 |
66 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | すとろ〜 | Be a dreamer!! | 112 | 3.61 |
67 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | k-yan | rugir | 112 | 3.29 |
68 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | HALLPBE.S | AKABEKO | 111 | 4.11 |
69 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | L.M. | Sayonara Stardust | 111 | 3.96 |
70 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | N | Hydrogenders | 110 | 3.79 |
71 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Micelle | inflamarae | 109 | 3.75 |
72 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Tritama | Lock the box | 107 | 3.34 |
72 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | U.N.E. | Chaos | 107 | 3.24 |
74 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | SANY | Night Assault | 107 | 2.97 |
老害連合 | くっちー feat. DJ Saw-Low | Summer Has Come! (Kucchi Remix) | 105 | 4.2 | |
75 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | OTEMOTO | C0llapse | 102 | 3.29 |
76 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | wiwe | Frozen Particle | 101 | 3.48 |
77 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | かすけん(mov:zukutya) | Born in December | 101 | 3.36 |
78 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | Capsluck | LightningSequence | 99 | 3.41 |
79 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | だめがね(mov:くろべぇおじさん) | 絶対落ちる メリーゴーランド | 99 | 3.41 |
80 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Naukorin | Heartbeat Memories | 97 | 3.46 |
老害連合 | Kanata.S | CHALLENGELETTER | 96 | 3.2 | |
老害連合 | ----- | P-128 | 95 | 3.95 | |
81 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | semitone(mov:時雨煮) | colored my way | 95 | 3.27 |
老害連合 | St. James | That Piano Sound | 94 | 3.91 | |
82 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | HyuN(mov:HyuN) | Vanitas | 93 | 3.32 |
83 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | シオコ | 伝統工芸職人 ―DOMECHON― | 93 | 2.58 |
老害連合 | Extrose | Legacy used by Future, but Legacy | 92 | 3.4 | |
84 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | KIRA(mov:Meito) | Colorful toppin' | 91 | 3.25 |
85 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | roushoot | SternWald | 90 | 3 |
86 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | mrt | O.C.D | 89 | 3.42 |
87 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Setca.(mov:U) | REDWAVE | 85 | 2.83 |
88 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | 田舎の学生 | εclipse | 83 | 3.19 |
老害連合 | asahi33(mov:すっぱいぬ) | clyetta straill | 82 | 3.28 | |
89 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | 落雁 | 望空楽急 | 76 | 2.62 |
90 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | 瓜坊 | Heartrending | 72 | 2.66 |
91 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Neighne | Tantal | 71 | 2.44 |
92 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | Re:rive(mov:箱庭そら) | LeoniDas | 69 | 2.3 |
92 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | .a | IN DIA | 69 | 2.3 |
94 | A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | Velpion | Exxtra Plan for this Air | 62 | 2.48 |
95 | 第14回自称無名BMS作家が物申す! | AYhaz | Rakehedys | 61 | 2.03 |
A-1 ClimaX 7th -Break Through!- | kinaphar (Crystarhythm) | 百菓繚乱 feat. 重音テト |
個人的に気になった作品ピックアップなど