勢力図
地域別ランキング
(5位まで表示)
北海道地区 |
Rank | ジャンル | 曲名 | 作者 | 得点 | 平均 |
1 | ELEKTRONIKA | Cancer cells | Richard Roe | 28 | 1.75 |
2 | GAME MUSIC | パズルボブルDS BGM.01 | ○△□ | 24 | 1.85 |
3 | RETROWAVE | Interstate 80 | Y-ItoO | 24 | 1.41 |
4 | Postclassical | Decolora | ぜらにも | 23 | 1.76 |
5 | ProgressiveRock | Change The Life | SCAMP | 20 | 1.18 |
東北地区 |
Rank | ジャンル | 曲名 | 作者 | 得点 | 平均 |
1 | POP | Baby Pop Music | FALL feat. yufu_sekka | 38 | 1.90 |
2 | POST DRUM'N'BASS | Evanescent | LeaF | 37 | 1.95 |
3 | TECHNO POP | Baby Baby Frenzy | er | 37 | 1.76 |
4 | juke/footwork | False White(BMS edit) | maru | 32 | 2.00 |
5 | TECHNO POP / NEW WAVE | 積み木のファクトリー | ケドメ with 初音ミク | 26 | 2.00 |
北関東地区 |
Rank | ジャンル | 曲名 | 作者 | 得点 | 平均 |
1 | J-ROCK | 蓄積×フラストレーション | q/stol ft. rebecca | 35 | 1.75 |
2 | nrg trance | 雪原 -ASTERIA FIELD mix- | 悠然 remixed by celas | 23 | 1.64 |
3 | Oriental Groove | 戦乱の草原 -The trail of wars- | S.Percentage | 21 | 1.61 |
4 | GOD LATIN DANCE | 神south | seizan / Wall5 | 20 | 1.18 |
5 | TRANCE | Castor(BMS Edit) | polysha | 19 | 1.58 |
南関東地区 |
Rank | ジャンル | 曲名 | 作者 | 得点 | 平均 |
1 | Drumstep | GARY II | kireji | 36 | 1.80 |
2 | 戦國EUROBEAT | Syogun | nmk | 32 | 1.78 |
3 | NOCTURNE | LUNA | tcheb | 24 | 1.20 |
4 | TECHNO | HELLO | awi | 22 | 1.83 |
5 | BEATS | CARTOOOOON CIRCLE | OXYGEN | 17 | 1.70 |
中部北陸上越地区 |
Rank | ジャンル | 曲名 | 作者 | 得点 | 平均 |
1 | HOUSE | 88D | mommy | 74 | 2.00 |
2 | LIQUID FUNK | Blue Shock | Ras | 52 | 1.86 |
3 | Boogie Woogie | Amusing Night Party. | yukitani | 49 | 1.96 |
4 | BIG BEAT | Objection to the vortex | RearDawn | 46 | 1.84 |
5 | Euphoric Artbreaks | 雪解け色フラワーズ | daisan / zue-row | 39 | 1.95 |
関西地区 |
Rank | ジャンル | 曲名 | 作者 | 得点 | 平均 |
1 | MEMORY | White book | Ino | 32 | 2.00 |
2 | ARTCORE/TECHSTEP/NEUROFUNK/JUMP UP | My DIMENSIONS OF THE FOUR | LU VS 8 to 7 | 30 | 2.00 |
3 | Trap rap | コカイナホ | drone_mania | 24 | 2.00 |
4 | Energetic Trance | Dione | 竜。 | 15 | 1.36 |
5 | HOUSE | Sunset road | Blogath | 15 | 1.07 |
中国四国地区 |
Rank | ジャンル | 曲名 | 作者 | 得点 | 平均 |
1 | TOKYO STYLE SPEEDCORE | uMa | DJ Saw-Low | 41 | 1.86 |
2 | ELEPOP | Hello Hello | Est feat. 雪歌ユフ | 35 | 1.84 |
3 | HIP HOUSE | 3rd life (bms edit) | spine | 23 | 1.64 |
4 | LOWER ELECTRONICA | G.V.Endra (rencq weedz) | Emulation System aborted in DYSTOPIA (a.k.a. 4G) | 20 | 1.67 |
5 | パイプオルガン | 7つの鍵盤のためのオルガン曲 | いろがねりんご | 15 | 1.36 |
九州沖縄地区 |
Rank | ジャンル | 曲名 | 作者 | 得点 | 平均 |
1 | SYMPHONIC BREAK BEATS | 夢、幻。 | NIKITA | 64 | 1.78 |
2 | JUMP STYLE GABBA | Cheerfulness | Mathfabric | 16 | 1.60 |
3 | TRANCE | Yuu-Yuu-Step! | Cure p7 | 15 | 1.67 |
4 | Labyrinth | Cul de Suc | 5*LEAF | 11 | 1.22 |
5 | Drum'n'Bass | Mt.Weekly | t-soach | 9 | 1.50 |
5 | RADIOACTIVITY | sea of #00896B | Sopranotrom / O-SE | 9 | 1.50 |
海外 |
Rank | ジャンル | 曲名 | 作者 | 得点 | 平均 |
1 | HYPER TRENDING SPEED SEX | ねこせっくす! | Thefur Celtridorn | 37 | 1.76 |
2 | Fantasic Fusion | MagicCity | Ujico* / To7 | 30 | 1.67 |
3 | Freeform / Gabber | Toki (Sound piercer's Timesucker Remix) | puru twk. sound piercer (feat.Hee Bun.D) | 15 | 1.67 |
4 | Progressive Trance | Hallucination at Sunday 4:00 AM | litmus* | 12 | 1.71 |
5 | Dance Pop | Melody for you [BGA追加予定] | litmus* | 11 | 1.57 |
5 | J-Core | Into the Blue | EBIMAYO | 11 | 1.36 |
主催 : 戦國実行委員会