Anti Function Is-m(mov:ハマドメハマル) 508 |
||
FUTURE 1999 Yosk! 404 |
||
reverieland void / tes 395 |
||
perfume of reunion parakeet41/2(mov:HAINA) 375 |
||
Mifis -confinement- MALVA.(mov:BGA:焼き鳥 Illst:恋々) 368 |
||
呼無のカミサマ Se-U-Ra 355 |
||
2 ルナ・ヴィオーラ 324 |
||
ハニエルのうた sak feat.みゅい(mov:球根) 314 |
||
Battlekeys Megamix '18 (LV Mix) scytheleg 302 |
||
Break of the Day raii 292 |
||
紅鏡アレセイア -The Last of Contract Stories - kanoryo&Orphex(mov:MAGGY) 248 |
||
My Typical 69 de 74(mov:MUSH.T) 248 |
||
SCIENCE VOYAGER ume 247 |
||
loligazou.zip Flat:nique 246 |
||
W.W.O Kanata.S 244 |
||
Which do you like MINIMAL or TECHNO? DJ TAKUAN 238 |
||
HYPE THE TOON oxygen 230 |
||
KAIGO 空読無 白眼 229 |
||
Nonaggression REVLIS(Chlorargyrite)(mov:空読無 白眼) 229 |
||
Forever KaKi(System K) 219 |
||
let me take you KAH(mov:自動車原付) 219 |
||
Karula gmtn. vs. witch's slave 212 |
||
Be Mirai Script ルゼ(mov:Movie:A-ZERO Project BGI:morph) 212 |
||
抜駆不辣首 Is-夢(mov:FA琉) 200 |
||
ワケッ男 197 |
||
nostromo OutLogic(mov:140/fth) 190 |
||
Klartraum Felisica(mov:空読無 白眼) 188 |
||
Formula Star Hyparpax 188 |
||
I'm Falling In Love With You Kyuzo Sameura(Radiogazer) 185 |
||
AREA 07 BGM daisan 181 |
||
MINUS MAKES MUSIC dj spine 179 |
||
ファンタスティック・ドリーマー nonomori feat. GUMI 176 |
||
Mizutama tek :: City of above air sopranotrom 173 |
||
Brink uet(mov:Roaring Flame) 172 |
||
Battle#5 金ラメタキシード / 伊藤賢治 169 |
||
G ANKAKE 169 |
||
Save Me (BMS edit) 310 167 |
||
フルカラーFM -Full Color FM- isocosa 162 |
||
5959Pts. |
3557Pts. |
スコアランキング |
アベレージランキング |
|||||||||||||
No |
TEAM |
ARTIST |
TITLE |
IMPRE | Total | Ave |
No |
TEAM |
ARTIST |
TITLE |
IMPRE |
Total | Ave | |
1 | OLDSKOOL | Is-m(mov:ハマドメハマル) | Anti Function | 44 | 423 | 9.61 | 1 | OLDSKOOL | parakeet41/2(mov:HAINA) | perfume of reunion | 38 | 375 | 9.86 | |
2 | OLDSKOOL | Yosk! | FUTURE 1999 | 42 | 404 | 9.61 | 2 | OLDSKOOL | Is-m(mov:ハマドメハマル) | Anti Function | 44 | 423 | 9.61 | |
3 | OLDSKOOL | void / tes | reverieland | 42 | 395 | 9.40 | 2 | OLDSKOOL | Yosk! | FUTURE 1999 | 42 | 404 | 9.61 | |
4 | OLDSKOOL | parakeet41/2(mov:HAINA) | perfume of reunion | 38 | 375 | 9.86 | 4 | FUTURE | Se-U-Ra | 呼無のカミサマ | 37 | 355 | 9.59 | |
5 | FUTURE | MALVA.(mov:BGA:焼き鳥 Illst:恋々) | Mifis -confinement- | 41 | 368 | 8.97 | 5 | FUTURE | ルナ・ヴィオーラ | 2 | 34 | 324 | 9.52 |
No |
TEAM |
ARTIST |
TITLE |
IMPRE | Total | Ave |
1 | OLDSKOOL | Is-m(mov:ハマドメハマル) | Anti Function | 44 | 423 | 9.61 |
2 | OLDSKOOL | Yosk! | FUTURE 1999 | 42 | 404 | 9.61 |
3 | OLDSKOOL | void / tes | reverieland | 42 | 395 | 9.40 |
4 | OLDSKOOL | parakeet41/2(mov:HAINA) | perfume of reunion | 38 | 375 | 9.86 |
5 | FUTURE | MALVA.(mov:BGA:焼き鳥 Illst:恋々) | Mifis -confinement- | 41 | 368 | 8.97 |
6 | FUTURE | Se-U-Ra | 呼無のカミサマ | 37 | 355 | 9.59 |
7 | FUTURE | ルナ・ヴィオーラ | 2 | 34 | 324 | 9.52 |
8 | FUTURE | sak feat.みゅい(mov:球根) | ハニエルのうた | 36 | 314 | 8.72 |
9 | OLDSKOOL | scytheleg | Battlekeys Megamix '18 (LV Mix) | 32 | 302 | 9.43 |
10 | OLDSKOOL | raii | Break of the Day | 32 | 292 | 9.12 |
11 | FUTURE | kanoryo&Orphex(mov:MAGGY) | 紅鏡アレセイア -The Last of Contract Stories - | 28 | 248 | 8.85 |
12 | FUTURE | 69 de 74(mov:MUSH.T) | My Typical | 30 | 248 | 8.26 |
13 | FUTURE | ume | SCIENCE VOYAGER | 27 | 247 | 9.14 |
14 | OLDSKOOL | Flat:nique | loligazou.zip | 38 | 246 | 6.47 |
15 | OLDSKOOL | Kanata.S | W.W.O | 29 | 244 | 8.41 |
16 | OLDSKOOL | DJ TAKUAN | Which do you like MINIMAL or TECHNO? | 27 | 238 | 8.81 |
17 | OLDSKOOL | oxygen | HYPE THE TOON | 25 | 230 | 9.20 |
18 | OLDSKOOL | 空読無 白眼 | KAIGO | 25 | 229 | 9.16 |
19 | OLDSKOOL | REVLIS(Chlorargyrite)(mov:空読無 白眼) | Nonaggression | 32 | 229 | 7.15 |
20 | OLDSKOOL | KaKi(System K) | Forever | 28 | 219 | 7.82 |
20 | OLDSKOOL | KAH(mov:自動車原付) | let me take you | 28 | 219 | 7.82 |
22 | OLDSKOOL | gmtn. vs. witch's slave | Karula | 25 | 212 | 8.48 |
23 | FUTURE | ルゼ(mov:Movie:A-ZERO Project BGI:morph) | Be Mirai Script | 26 | 212 | 8.15 |
24 | OLDSKOOL | Is-夢(mov:FA琉) | 抜駆不辣首 | 21 | 200 | 9.52 |
25 | OLDSKOOL | ワケッ男 | 男子達 | 23 | 197 | 8.56 |
26 | FUTURE | OutLogic(mov:140/fth) | nostromo | 23 | 190 | 8.26 |
27 | OLDSKOOL | Felisica(mov:空読無 白眼) | Klartraum | 21 | 188 | 8.95 |
28 | FUTURE | Hyparpax | Formula Star | 22 | 188 | 8.54 |
29 | FUTURE | Kyuzo Sameura(Radiogazer) | I'm Falling In Love With You | 22 | 185 | 8.40 |
30 | OLDSKOOL | daisan | AREA 07 BGM | 22 | 181 | 8.22 |
31 | OLDSKOOL | dj spine | MINUS MAKES MUSIC | 22 | 179 | 8.13 |
32 | FUTURE | nonomori feat. GUMI | ファンタスティック・ドリーマー | 20 | 176 | 8.80 |
33 | FUTURE | sopranotrom | Mizutama tek :: City of above air | 21 | 173 | 8.23 |
34 | OLDSKOOL | uet(mov:Roaring Flame) | Brink | 19 | 172 | 9.05 |
35 | OLDSKOOL | 金ラメタキシード / 伊藤賢治 | Battle#5 | 21 | 169 | 8.04 |
35 | OLDSKOOL | ANKAKE | G | 21 | 169 | 8.04 |
37 | FUTURE | 310 | Save Me (BMS edit) | 20 | 167 | 8.35 |
38 | OLDSKOOL | isocosa | フルカラーFM -Full Color FM- | 20 | 162 | 8.10 |
39 | OLDSKOOL | Qga | B-NewZ | 20 | 157 | 7.85 |
40 | OLDSKOOL | DJ DLPHN(mov:Sploop!) | Stars of Destiny | 18 | 148 | 8.22 |
41 | OLDSKOOL | Wired7i | Emerald | 20 | 148 | 7.40 |
42 | FUTURE | seizan | 2.14.13(WE NEED MORE HIGH SPEC Remix) | 17 | 146 | 8.58 |
43 | OLDSKOOL | Takuya Namba(mov:空読無 白眼&scytheleg) | eschatology | 16 | 143 | 8.93 |
44 | OLDSKOOL | Felisica(Iron Raven) | Aspiration | 17 | 142 | 8.35 |
45 | OLDSKOOL | tcheb | sakura | 19 | 133 | 7.00 |
46 | FUTURE | AOiRO_Manbow / fether(mov:れおん) | ☆ express of starrysky ☆ | 17 | 132 | 7.76 |
47 | OLDSKOOL | NASA | xxxx | 21 | 132 | 6.28 |
48 | OLDSKOOL | HALLPBE.S | RS | 17 | 131 | 7.70 |
49 | FUTURE | LU vs Morph(mov:Morph) | syncnecronica | 16 | 126 | 7.87 |
50 | FUTURE | Nakaith | 1010110 1101111 1101001 1100100 | 19 | 124 | 6.52 |
51 | OLDSKOOL | tdef | Blue wind | 16 | 120 | 7.50 |
52 | OLDSKOOL | Setca.(E.C.G. Delta) | Be Fever!! | 19 | 120 | 6.31 |
53 | OLDSKOOL | Pelc. | Samsara | 17 | 119 | 7.00 |
54 | FUTURE | KITUNE(mov:NI-X2) | LATITUDINARIAN | 18 | 118 | 6.55 |
55 | OLDSKOOL | Felisica(Iron Raven) | Phosphene | 14 | 112 | 8.00 |
56 | OLDSKOOL | Yosk!(YUDAI) | 焔 | 19 | 109 | 5.73 |
57 | FUTURE | AYhaz | 16000$ MATRYOSHKA DOLL | 15 | 106 | 7.06 |
58 | FUTURE | AYhaz / TomoAlien(mov:HAZUQU) | Don-Don (AYhaz's ~THE FUTURE IS NOW, OLD MIX~ Remix) | 16 | 104 | 6.50 |
59 | FUTURE | Remix by Mister.Himi | Over The "Period" -Revolutionary.Himix- | 18 | 104 | 5.77 |
60 | FUTURE | Infernum | Felxis | 19 | 104 | 5.47 |
61 | OLDSKOOL | M-kani | mk ss | 13 | 101 | 7.76 |
62 | OLDSKOOL | RIN(mov:PPR太郎) | ctf_frostbase_reactor | 16 | 101 | 6.31 |
63 | FUTURE | rukhdrop | scaleassault | 13 | 100 | 7.69 |
64 | OLDSKOOL | NoahBrown | metropolis | 13 | 96 | 7.38 |
65 | OLDSKOOL | YAN*TS | CLEAR | 16 | 93 | 5.81 |
66 | OLDSKOOL | lyarik | rotos | 12 | 92 | 7.66 |
67 | OLDSKOOL | Flat:nique + FLAT | ツギハギのユメ | 17 | 92 | 5.41 |
68 | OLDSKOOL | Masters Gumi-F | Infinite Dance | 15 | 83 | 5.53 |
69 | OLDSKOOL | Nakaith Remixed by kju8 / Nakaith | 1010110 1101111 1101001 1100100 (Aether Diver Remix) | 11 | 79 | 7.18 |
70 | OLDSKOOL | selenite | Ch 1905 | 13 | 78 | 6.00 |
71 | OLDSKOOL | 0310 Remixed by uet / 0310 | Save Me(After Luv mix) | 10 | 76 | 7.60 |
72 | OLDSKOOL | YAN*TS | Estrella†Catedral | 16 | 71 | 4.43 |
73 | OLDSKOOL | Masters Gumi. | Period_0.22 | 14 | 68 | 4.85 |
74 | FUTURE | Starlight☆Fairies(mov:ttv) | Angelic Melody | 20 | 68 | 3.40 |
75 | OLDSKOOL | Remix by Aoneko_Syanamin 譜面 三毛猫Gumi / P-Model | momo色トリック-Hi_Speed Techno Pop- | 12 | 52 | 4.33 |
76 | OLDSKOOL | Remix by syanamin. / ミディ(Vtuber) | また明日、きっと会えるよね?-Aoneko House Mix- | 12 | 48 | 4.00 |
77 | OLDSKOOL | syanamin. / YMO | Rydeen-OvF Edit- | 14 | 47 | 3.35 |
No |
TEAM |
ARTIST |
TITLE |
IMPRE |
Total | Ave |
1 | OLDSKOOL | parakeet41/2(mov:HAINA) | perfume of reunion | 38 | 375 | 9.86 |
2 | OLDSKOOL | Is-m(mov:ハマドメハマル) | Anti Function | 44 | 423 | 9.61 |
2 | OLDSKOOL | Yosk! | FUTURE 1999 | 42 | 404 | 9.61 |
4 | FUTURE | Se-U-Ra | 呼無のカミサマ | 37 | 355 | 9.59 |
5 | FUTURE | ルナ・ヴィオーラ | 2 | 34 | 324 | 9.52 |
5 | OLDSKOOL | Is-夢(mov:FA琉) | 抜駆不辣首 | 21 | 200 | 9.52 |
7 | OLDSKOOL | scytheleg | Battlekeys Megamix '18 (LV Mix) | 32 | 302 | 9.43 |
8 | OLDSKOOL | void / tes | reverieland | 42 | 395 | 9.40 |
9 | OLDSKOOL | oxygen | HYPE THE TOON | 25 | 230 | 9.20 |
10 | OLDSKOOL | 空読無 白眼 | KAIGO | 25 | 229 | 9.16 |
11 | FUTURE | ume | SCIENCE VOYAGER | 27 | 247 | 9.14 |
12 | OLDSKOOL | raii | Break of the Day | 32 | 292 | 9.12 |
13 | OLDSKOOL | uet(mov:Roaring Flame) | Brink | 19 | 172 | 9.05 |
14 | FUTURE | MALVA.(mov:BGA:焼き鳥 Illst:恋々) | Mifis -confinement- | 41 | 368 | 8.97 |
15 | OLDSKOOL | Felisica(mov:空読無 白眼) | Klartraum | 21 | 188 | 8.95 |
16 | OLDSKOOL | Takuya Namba(mov:空読無 白眼&scytheleg) | eschatology | 16 | 143 | 8.93 |
17 | FUTURE | kanoryo&Orphex(mov:MAGGY) | 紅鏡アレセイア -The Last of Contract Stories - | 28 | 248 | 8.85 |
18 | OLDSKOOL | DJ TAKUAN | Which do you like MINIMAL or TECHNO? | 27 | 238 | 8.81 |
19 | FUTURE | nonomori feat. GUMI | ファンタスティック・ドリーマー | 20 | 176 | 8.80 |
20 | FUTURE | sak feat.みゅい(mov:球根) | ハニエルのうた | 36 | 314 | 8.72 |
21 | FUTURE | seizan | 2.14.13(WE NEED MORE HIGH SPEC Remix) | 17 | 146 | 8.58 |
22 | OLDSKOOL | ワケッ男 | 男子達 | 23 | 197 | 8.56 |
23 | FUTURE | Hyparpax | Formula Star | 22 | 188 | 8.54 |
24 | OLDSKOOL | gmtn. vs. witch's slave | Karula | 25 | 212 | 8.48 |
25 | OLDSKOOL | Kanata.S | W.W.O | 29 | 244 | 8.41 |
26 | FUTURE | Kyuzo Sameura(Radiogazer) | I'm Falling In Love With You | 22 | 185 | 8.40 |
27 | FUTURE | 310 | Save Me (BMS edit) | 20 | 167 | 8.35 |
27 | OLDSKOOL | Felisica(Iron Raven) | Aspiration | 17 | 142 | 8.35 |
29 | FUTURE | 69 de 74(mov:MUSH.T) | My Typical | 30 | 248 | 8.26 |
29 | FUTURE | OutLogic(mov:140/fth) | nostromo | 23 | 190 | 8.26 |
31 | FUTURE | sopranotrom | Mizutama tek :: City of above air | 21 | 173 | 8.23 |
32 | OLDSKOOL | daisan | AREA 07 BGM | 22 | 181 | 8.22 |
32 | OLDSKOOL | DJ DLPHN(mov:Sploop!) | Stars of Destiny | 18 | 148 | 8.22 |
34 | FUTURE | ルゼ(mov:Movie:A-ZERO Project BGI:morph) | Be Mirai Script | 26 | 212 | 8.15 |
35 | OLDSKOOL | dj spine | MINUS MAKES MUSIC | 22 | 179 | 8.13 |
36 | OLDSKOOL | isocosa | フルカラーFM -Full Color FM- | 20 | 162 | 8.10 |
37 | OLDSKOOL | 金ラメタキシード / 伊藤賢治 | Battle#5 | 21 | 169 | 8.04 |
37 | OLDSKOOL | ANKAKE | G | 21 | 169 | 8.04 |
39 | OLDSKOOL | Felisica(Iron Raven) | Phosphene | 14 | 112 | 8.00 |
40 | FUTURE | LU vs Morph(mov:Morph) | syncnecronica | 16 | 126 | 7.87 |
41 | OLDSKOOL | Qga | B-NewZ | 20 | 157 | 7.85 |
42 | OLDSKOOL | KaKi(System K) | Forever | 28 | 219 | 7.82 |
42 | OLDSKOOL | KAH(mov:自動車原付) | let me take you | 28 | 219 | 7.82 |
44 | FUTURE | AOiRO_Manbow / fether(mov:れおん) | ☆ express of starrysky ☆ | 17 | 132 | 7.76 |
44 | OLDSKOOL | M-kani | mk ss | 13 | 101 | 7.76 |
46 | OLDSKOOL | HALLPBE.S | RS | 17 | 131 | 7.70 |
47 | FUTURE | rukhdrop | scaleassault | 13 | 100 | 7.69 |
48 | OLDSKOOL | lyarik | rotos | 12 | 92 | 7.66 |
49 | OLDSKOOL | 0310 Remixed by uet / 0310 | Save Me(After Luv mix) | 10 | 76 | 7.60 |
50 | OLDSKOOL | tdef | Blue wind | 16 | 120 | 7.50 |
51 | OLDSKOOL | Wired7i | Emerald | 20 | 148 | 7.40 |
52 | OLDSKOOL | NoahBrown | metropolis | 13 | 96 | 7.38 |
53 | OLDSKOOL | Nakaith Remixed by kju8 / Nakaith | 1010110 1101111 1101001 1100100 (Aether Diver Remix) | 11 | 79 | 7.18 |
54 | OLDSKOOL | REVLIS(Chlorargyrite)(mov:空読無 白眼) | Nonaggression | 32 | 229 | 7.15 |
55 | FUTURE | AYhaz | 16000$ MATRYOSHKA DOLL | 15 | 106 | 7.06 |
56 | OLDSKOOL | tcheb | sakura | 19 | 133 | 7.00 |
56 | OLDSKOOL | Pelc. | Samsara | 17 | 119 | 7.00 |
58 | FUTURE | KITUNE(mov:NI-X2) | LATITUDINARIAN | 18 | 118 | 6.55 |
59 | FUTURE | Nakaith | 1010110 1101111 1101001 1100100 | 19 | 124 | 6.52 |
60 | FUTURE | AYhaz / TomoAlien(mov:HAZUQU) | Don-Don (AYhaz's ~THE FUTURE IS NOW, OLD MIX~ Remix) | 16 | 104 | 6.50 |
61 | OLDSKOOL | Flat:nique | loligazou.zip | 38 | 246 | 6.47 |
62 | OLDSKOOL | Setca.(E.C.G. Delta) | Be Fever!! | 19 | 120 | 6.31 |
62 | OLDSKOOL | RIN(mov:PPR太郎) | ctf_frostbase_reactor | 16 | 101 | 6.31 |
64 | OLDSKOOL | NASA | xxxx | 21 | 132 | 6.28 |
65 | OLDSKOOL | selenite | Ch 1905 | 13 | 78 | 6.00 |
66 | OLDSKOOL | YAN*TS | CLEAR | 16 | 93 | 5.81 |
67 | FUTURE | Remix by Mister.Himi | Over The "Period" -Revolutionary.Himix- | 18 | 104 | 5.77 |
68 | OLDSKOOL | Yosk!(YUDAI) | 焔 | 19 | 109 | 5.73 |
69 | OLDSKOOL | Masters Gumi-F | Infinite Dance | 15 | 83 | 5.53 |
70 | FUTURE | Infernum | Felxis | 19 | 104 | 5.47 |
71 | OLDSKOOL | Flat:nique + FLAT | ツギハギのユメ | 17 | 92 | 5.41 |
72 | OLDSKOOL | Masters Gumi. | Period_0.22 | 14 | 68 | 4.85 |
73 | OLDSKOOL | YAN*TS | Estrella†Catedral | 16 | 71 | 4.43 |
74 | OLDSKOOL | Remix by Aoneko_Syanamin 譜面 三毛猫Gumi / P-Model | momo色トリック-Hi_Speed Techno Pop- | 12 | 52 | 4.33 |
75 | OLDSKOOL | Remix by syanamin. / ミディ(Vtuber) | また明日、きっと会えるよね?-Aoneko House Mix- | 12 | 48 | 4.00 |
76 | FUTURE | Starlight☆Fairies(mov:ttv) | Angelic Melody | 20 | 68 | 3.40 |
77 | OLDSKOOL | syanamin. / YMO | Rydeen-OvF Edit- | 14 | 47 | 3.35 |
OLDSKOOL VS FUTURE 遅刻作品レビュー
OLDSKOOL VS FUTURE全作品、および遅刻作品含めた最終パッケージはこちら
というわけでお疲れ様でした!主催(OLDSKOOL側)の鎌足です。
お楽しみいただけましたでしょうか?私はとても楽しかったです。みなさんはどうでしょう?
…いや、勝敗なんてどうだっていいんです。これだけ豪華な面々と一緒にお祭りできたことが私は嬉しくてたまらない。
実を言うと、今回の「20周年記念イベント」という形でのイベント動機については完全に後付でした。5vs7のような対抗イベントを久しぶりにやりたいなーとルゼさん側から提案があり、Discord鯖にてこれまた適当に陣営の名前が決まったりと、本当に雑なノリのイベントで始まりかけてました。
この段階で、10年前のように「BMS同窓会(仮)」のようなイベントがまだ出てきていないことに気づき、ならばこのイベント自体を20周年記念として打ち出そうじゃないか、ということで現在の形になった次第です。
やはり20周年記念という表題の訴求力はかなり高く、かつて界隈で活躍されていたBMS作者さんが多数蘇っては素晴らしい作品を残していきました。それに負けじと現役作者さんも喰らいついていったおかげか、本当にBMSの歴史を一度に垣間見られるような、主催が思い描いたとおりのカオスが生まれました。みんな本当にありがとう。
今回、ルールらしいルールを殆ど設定しなかったのも、この光景が見たかったからなのです。BMSAがある、アニメ主題歌のコピーBMSがある、他人のMIDIを勝手にBMS化する、定義数や低容量の限界に挑む…これらはすべてBMSの歴史であり、我々が通ってきた道であり、やらかしてきた記憶です。
昨今の著作権問題によって、これまでのようにグレーな作品群が表に出る機会は現状殆どありません。だがしかしこれらがあったからこそ、BMSは発展を続けてきたという事を忘れてはなりません。
そしてそれはOLDSKOOLだろうがFUTUREだろうが同じです。カットアップミュージックがある、ブレイクコアがある、パロディがある…今も昔も同じなのです。故に私は勝敗がどうこう言うつもりはありません。すべてひっくるめてBMSなのです。それでいいじゃないですか!
暗黙の了解が定着してきた昨今であるからこそ、好きに暴れられるような環境は必要なのです。たとえ世がそれを望まないとしても、商業音ゲーに敵わなかったとしても、こんな環境は残していきたいと思ってます。
界隈に居着いて随分と時が経ってしまったように感じていますが、老害の戯言として聞き流してもらえればありがたいです…。
まあ、もっともらしいことを話してますが要は「著作拳最高だよな!」って言いたいだけですがまあそれはそれ(
<scytheleg>
ハロー。BMSの未来は明るいよ。FUTURE担当のルゼです。
今回の企画の提案とイベントルール策定を主に担当しました。
実働はだいたいscythelegさんです。ありがとうございます。楽しい戦いが出来ました。
ジャンル名に入れるルールを設定したんですけど、うまーく利用してきた方がチラホラいらっしゃったので、そうそうソレですよソレ!という気持ちになったりしました。
あと対決系イベントはそろそろ他の方もやってみて!楽しいから!
ある程度言いたい事、伝えたかった事は
今回自分が登録したBMSで完結してしまっているので、
この作品を遊んで頂けた事を前提にして総評を話していきます。
まだ遊んでない人はとりあえず触れてくれ!
制作環境の欄には遠まわしながら未来へ向けたメッセージを作品登録時から記載してあるので知らない&気になる方はそちらもどうぞ。
さて、BMSですよ。BMS。
少しずつ進化しながらも基本部分は変わらず音ゲーであり、
20年続いたフォーマットというのは中々存在しないと思うんです。
あえてぶっちゃけますけど、BMS作るのって相当しんどくないです?
曲を聴いて貰うだけならSoundcloudとかで良いと思うし、
それこそPVを付けてYoutubeとかにアップロードした方が楽だし良いに決まってるんですよ。
それでも進化を続けてプロ並の作品が度々目に入ってくるこの業界は
本来あり得ないような世界だと自分は思います。しかも無料。
第三者から意見(インプレ)がもらえるという事も正直凄い事だし、
その労力を割いてくれる人がこの業界に居る事が奇跡。
これだけBMSを、音ゲーを、好きで居てくれる人の積み重ねがあったからこそ、
今でもBMSは終わらないコンテンツとして生きています。
これからもBMSはBe 「Mirai」 Scriptであってほしい。
BGAのように皆で集まれて、楽しい時間を生み出して欲しいと願い続けます。
<ルゼ>
おわりに
大阪ではBM9820Aが開催され、秋に開催される「G2R2018 Climax」も記念イベント化、さらに年末に向けて無名戦対抗戦とBGA PARTYが控えており、
BMS20周年を祝うイベントはまだまだこれからも続いていってます。皆思い思いに祝っておりますので、ぜひとも盛り上げていきましょう。
一応来年の5月までは20周年でカウントされるので、新参プレイヤーは昔の作品をかき集めたり、古参プレイヤーはBemuseで新感覚BMSを楽しんだり、
いろいろやってみるといいと思います!今年一年はずっと祭!
これを期に、みなさんに様々なBMSとの出会いが得られることを我々は期待しております。
なお、期間未設定の会場として、今回のOLDSKOOL VS FUTUREについて後夜祭会場を用意する予定です。
BMS、譜面、楽曲等、自由に登録・評価いただけるようにしようと思うので、ぜひ気軽にご参加ください。
それでは、会場提供してくださったまんぼうさんと、イベント参加者であるBMS作家の皆さん、およびインプレイヤーの皆さんに改めて御礼を申し上げます。
また次回のイベントでお会いしましょう!